Ida Dahl: „Celkové vítězství v Ski Classics Znamená to hodně“
O celkovém vítězství bylo rozhodnuto v posledním závodě XIV. Nyní si domů odnesla Ida Dahl z týmu Engcon. Ski Classics Poprvé žlutý bryndák Champion.
„Celkové vítězství pro mě hodně znamená. Byla to sezóna, ve které se mnoho věcí dařilo velmi dobře, ale byly tam i špatné stránky,“ říká Ida Dahlová.
V roce 2019 absolvovala Ida Dahl svůj první závod v Ski ClassicsOkamžitě ukázala, že by jí lyžování na dlouhé tratě sedělo, když v Birkebeinerrennetu skončila devátá.
V následující sezóně udělala významné pokroky, třikrát se umístila v první čtyřce (včetně Vasaloppetu). V další sezóně se poprvé dostala na stupně vítězů. O další zimu později přišlo první vítězství na Prato Piazza Mountain Challenge.
XIV. sezóna byla úspěšná, s pěti individuálními vítězstvími (což znamená, že má nyní celkem devět vítězství a zanechává si stopu na Ski Classics Síň slávy). Po poslední soutěži sezóny nasbíral nejvíce bodů Dahl.

„Celkové vítězství pro mě hodně znamená, zejména vzhledem k tomu, že jsem se dvakrát předtím tak blízko celkovému výsledku dostala. A pro mě bylo větší úspěch ve žluté ceně než v individuálních soutěžích,“ říká Ida Dahlová.
Jak vidíte celou sezónu?
„Místy to šlo velmi dobře, ale v některých závodech to tak moc nešlo. Bohužel to tak bylo v několika velkých závodech. V některých závodech byly lyže dobré, ale pak to Covid zpackal.“
Ida Dahlová kvůli pozitivnímu testu na covid vynechala turnaj v Engadin La Diagonela a následující víkend nastoupila v Marcialongě.
„Musím říct, že Covid mě zpomalil víc, než jsem si myslel. Byl jsem mnohem unavenější a regenerace po tréninku a soutěži trvala déle. Někdy jsem chtěl pořád dělat jen spánek. Kvůli tomu jsem v druhé polovině sezóny omezil trénink. Také jsem se rozhodl zrušit intervaly. Místo tréninků po třech až čtyřech hodinách jsem je „rozdělil“ na dva tréninky. A ani jsem nedosáhl takové rychlosti.“
Co se ti v této sezóně povedlo?
„Mnohem jsem se zlepšil v regeneraci po závodech. Jak co se týče příjmu energie, tak i způsobu, jakým po závodech trénuji. Dříve jsem byl trochu neopatrný v doplňování energie po závodech a náročných intervalových trénincích. Mohlo to trvat i několik hodin. Teď jsem opatrnější, což se může ke konci sezóny vyplatit.“
Co chcete rozvíjet pro nadcházející sezónu?
„Chci se stát výbušnější a lepší ve sprintech. Stále více žen investuje do dlouhých závodů, a pak se zvyšuje rychlost a dobré sprinty se stávají ještě důležitějšími.“
Letos v zimě jste zahájila některé tradiční závody v běžeckém lyžování a Astrid Øyre Slind se účastnila jak závodů na dlouhé trati, tak tradičních závodů. Myslíte si, že se to stane běžnějším?
„Z lidí, se kterými mluvím, vyplývá, že mnoho lidí po takové kombinaci prahne. Pak se to musí shodovat s výběrovými soutěžemi pro tradiční závody a lyžováním pro tým.“
A co si vy osobně myslíte o lyžování na dlouhé tratě nebo závodech, například o závodě na 50 km na mistrovství světa 2025 v Norsku?
„Dálkové lyžování je rozhodně mým cílem. Pak by bylo skvělé mistrovství světa na 50 km. Je to trať, která by mi vyhovovala. Ale jsem takový člověk, že nepřemýšlím příliš do budoucnosti. Tato sezóna je u konce, i když později na jaře se mohou konat nějaké menší závody. Pak se ale soustředím na příští sezónu. O ničem dalším jsem nepřemýšlel.“
Jaká je vaše nejsilnější vzpomínka ze sezóny?
„Řekl bych, že víkend v Bad Gasteinu. Pro mě to dopadlo dobře a byla to velká zábava, že jsme s týmem vyhráli. Na ten víkend si dobře vzpomínám.“
Žlutý kalhotový dres nebyl tvým jediným v této sezóně. A co kalhotový dres Climb?
„Je to něco, na co si kladu velkou prestiž. Vždycky jsem to chtěla vyhrát. Úspěch v tom, že se mi to podařilo, ukazuje sílu. Jsem hrdá a šťastná, že se mi to podařilo,“ říká Ida Dahl.
| VÝSLEDKY | ||||
| Sezóna | Závod | Datum | Čas | Výsledek |
| 2023 | SUMMIT 2 SENJA | 2.4.2023 | 3:42:25.6 | 2 |
| 2023 | REISTADLØPET | 1.4.2023 | 2:26:18.0 | 12 |
| 2023 | MUCHYNĚ | 26.3.2023 | 2:18:40.7 | 1 |
| 2023 | BIRKEBEINERRENNET | 18.3.2023 | 2:51:46.3 | 2 |
| 2023 | VASALOPPET | 5.3.2023 | 4:08:08.1 | 3 |
| 2023 | TJEJVASAN | 25.2.2023 | 1:18:21.2 | 1 |
| 2023 | GRÖNKLITT ITT | 19.2.2023 | 0:34:54.6 | 1 |
| 2023 | GRÖNKLITTOVO KRITÉRIUM | 18.2.2023 | 2:09:56.8 | 1 |
| 2023 | JIZERSKÁ PADESÁTKA | 12.2.2023 | 2:31:17.3 | 5 |
| 2023 | MARCIALONGA | 29.1.2023 | 3:17:24.7 | 4 |
| 2023 | Horská výzva Prato Piazza | 15.1.2023 | 1:56:53.2 | 3 |
| 2023 | PUSTERTALERSKÝ LYŽAŘSKÝ MARATHON | 14.1.2023 | 2:42:23.5 | 1 |
| 2023 | Kritérium La Venosta | 17.12.2022 | 1:53:06.0 | 1 |
| 2023 | KRITÉRIUM PRO BAD GASTEIN | 11.12.2022 | 1:49:29.9 | 1 |
| 2023 | KLARÄLVSLOPPET | 25.9.2022 | 3:45:28.1 | 1 |
| 2023 | VÄRNAMORULLEN | 3.9.2022 | 1:40:32.7 | 1 |
| 2023 | ALLIANSKÝ SLOPPET | 27.8.2022 | 2:13:42.8 | 6 |
| 2023 | VAAJMARATHON | 30.7.2022 | 1:45:40.9 | 1 |
| 2022 | YLLÄS-LEVI | 9.4.2022 | 3:32:20.3 | 4 |
| 2022 | REISTADLØPET | 2.4.2022 | 2:48:07.1 | 9 |
| 2022 | ÅREFJÄLLSLOPPET | 26.3.2022 | 3:12:37.7 | 3 |
| 2022 | BIRKEBEINERRENNET | 19.3.2022 | 2:55:15.3 | 6 |
| 2022 | VASALOPPET | 6.3.2022 | 4:04:30.8 | 7 |
| 2022 | TARTUSKÝ MARATON | 20.2.2022 | 2:54:26.4 | 5 |
| 2022 | JIZERSKÁ PADESÁTKA | 13.2.2022 | 2:12:25.3 | 1 |
| 2022 | KRÁL LUDWIG LAUF | 6.2.2022 | 1:52:46.4 | 2 |
| 2022 | MARCIALONGA | 30.1.2022 | 3:15:15.6 | 1 |
| 2022 | LA DIAGONELA | 22.1.2022 | 2:37:49.0 | 1 |
| 2022 | ČASOVKA LA VENOSTA | 15.1.2022 | 0:32:05.5 | 2 |
| 2022 | Horská výzva Prato Piazza | 9.1.2022 | 1:53:47.0 | 1 |
| 2022 | PUSTERTALERSKÝ LYŽAŘSKÝ MARATHON | 8.1.2022 | 2:57:46.1 | 2 |
| 2022 | INDIVIDUÁLNÍ PROLOG | 19.12.2021 | 1:24:44.0 | 4 |
| 2022 | BÅSTAD-MÖLLE | 5.6.2021 | 2:43:24.8 | 2 |
| 2021 | ÅREFJÄLLSLOPPET | 27.3.2021 | 5:51:13.0 | 4 |
| 2021 | TÅSSÅSENOVO KRITÉRIUM 64 | 21.3.2021 | 2:55:32.0 | 3 |
| 2021 | VÅLÅDALSRENNET | 20.3.2021 | 2:57:42.4 | 7 |
| 2021 | VASALOPPET | 7.3.2021 | 3:57:07.3 | 3 |
| 2021 | BESSEMERLOPPET | 21.2.2021 | 2:37:29.0 | 1 |
| 2021 | JIZERSKÁ PADESÁTKA | 14.2.2021 | 2:18:39.5 | 2 |
| 2021 | MARCIALONGA | 31.1.2021 | 3:27:59.2 | 3 |
| 2021 | TOBLACH-CORTINA | 24.1.2021 | 1:54:12.4 | 2 |
| 2021 | LA DIAGONELA | 16.1.2021 | 3:26:12.4 | 4 |
| 2020 | VASALOPPET | 1.3.2020 | 4:50:50.0 | 4 |
| 2020 | JIZERSKÁ PADESÁTKA | 9.2.2020 | 2:17:45.4 | 6 |
| 2020 | TOBLACH-CORTINA | 1.2.2020 | 1:57:58.5 | 8 |
| 2020 | MARCIALONGA | 26.1.2020 | 3:25:03.3 | 4 |
| 2020 | LA DIAGONELA | 18.1.2020 | 3:19:29.8 | 6 |
| 2020 | CAISER MAXIMILIAN LAUF | 11.1. 2020 | 2:55:21.7 | 4 |
| 2020 | MARATONU ŘEMESLNÝCH LYŽÍ | 5.1.2020 | 1:46:15.1 | 2 |
| 2020 | VENOSTA | 14.12. 2019 | 1:46:55.0 | 11 |
| 2020 | INDIVIDUÁLNÍ PROLOG | 1.12. 2019 | 1:43:49.7 | 15 |
| 2020 | KLARÄLVSLOPPET | 22.9.2019 | 3:48:52.6 | 6 |
| 2020 | ALLIANSKÝ SLOPPET | 17.8.2019 | 2:09:53.7 | 12 |
| 2019 | YLLÄS-LEVI | 13.4.2019 | 3:43:45.8 | 12 |
| 2019 | REISTADLØPET | 6.4.2019 | 2:32:16.8 | 13 |
| 2019 | BIRKEBEINERRENNET | 16.3.2019 | 3:03:43.1 | 9 |
XIV. série Ski Classics Pro Tour se skládala ze 14 akcí během 10 víkendů v 6 různých zemích.
Ski Classics Sezóna Pro Tour XIV (2022/2023)
- Událost 1: December 10, 2022 – Bad Gastein PTT, Bad Gastein, Rakousko, 15 km
- Událost 2: December 11, 2022 – Bad Gastein Criterium, Bad Gastein, Rakousko, 35 km
- Událost 3: December 17, 2022 – La Venosta Criterium, Val Venosta, Itálie, 36 km
- Událost 4: Ledna 14, 2023 – Pustertalerský lyžařský maraton, Sexten, Itálie, 62 km
- Událost 5: Ledna 15, 2023 – Prato Piazza Mountain Challenge, Niederdorf, Itálie, 32 km
- Událost 6: Ledna 21, 2023 – Engadin La Diagonela, údolí Engadin, Švýcarsko, 48 km
- Událost 7: Ledna 29, 2023 – Marcialonga, Trentino, Itálie, 70 km
- Událost 8: Února 12, 2023 – Jizerská50, Bedřichov, ČR, 50km
- Událost 9: Února 18, 2023 – Grönklitt Criterium, Orsa Grönklitt, Švédsko, 50 km
- Událost 10: Února 19, 2023 – Grönklitt ITT, Orsa Grönklitt, Švédsko, 12 km
- Událost 11: 5. března 2023 – Vasaloppet, Sälen-Mora, Švédsko, 90 km
- Událost 12: 18. března 2023 – Birkebeinerrennet, Rena-Lillehammer, Norsko, 54 km
- Událost 13: 1. dubna 2023 – Reistadløpet, Setermoen-Bardufoss, Norsko, 40 km
- Událost 14: 2. dubna 2023 – Summit 2 Senja, Bardufoss- Finnsnes, Norsko, 67 km
Další informace o Ski Classics Pro Tour najdete na skiclassics.com.











