událost
Program
| 09:00 | K18 – 3,75 km F, modrá 3,75 km |
| 09:26 | K17 – 3,75 km F, modrá 3,75 km |
| 10:10 | 10 km P – K senioři/K19/20 (V senioři/Ž19/20), 2 kola červená 5,0 km (2 kola červená 5 km) |
| 11:55 | 10 km F – M sen/M19/20, 2 kola červená 5,0 km (2 kola červená 5 km) |
| 14:40 | M18 – 5 km F, modrá 5,0 km |
| 15:19 | M17 – 5 km F, modrá 5,0 km |
